LISTA DELEGACION DE GUANAJUATO PARA PARALIMPIADA NACIONAL
Acapulco está de fiesta. La competencia deportiva más importante del país a nivel amateur, se pone en marcha este día con la llegada de los atletas que disputarán la edición 13 de la Paralimpiada Nacional 2016 y que reúne alrededor de 2 mil 200 atletas de las 32 entidades federativas y la UNAM.
Con sede en el estado de Guerrero, la delegación de Guanajuato buscará realizar un gran desempeño con más de 95 deportistas. Los paralímpicos que nos representarán en este certamen, buscarán mejorar la posición 14 del año 2015 en donde consiguieron 17 medallas de oro, 18 de plata y 14 de bronce.
A su llegada al Puerto, por Guanajuato, destacan las figuras deportivas de los seleccionados nacionales Steven Martínez en natación (deportista especial) y los jugadores de baloncesto sobre sillas de ruedas, Luis Eduardo Jasso y Salvador Sandoval quienes en cada edición, han destacado por sus actuaciones a la par de poner en alto el nombre de Guanajuato.
Para el arranque de la Paralimpiada, del 9 al 12 de junio se estará llevando a cabo la actividad en las modalidades de Sillas sobre Ruedas (basquetbol, atletismo, danza, natación y powerlifting) y Deportistas Especiales (atletismo, natación y tenis de mesa)
Para la segunda fecha en la que se ha dividido la justa, del 12 al 16 de junio; se competirá en las modalidades de Sordos (atletismo), Parálisis Cerebral (atletismo, natación, ciclismo y boccia) y Ciegos y débiles visuales (atletismo, natación, golbol y futbol 5 aside).
La inauguración del evento se llevará a cabo este jueves 9 de junio a las 20:00 horas en el Campo de Béisbol de la Unidad Deportiva Acapulco.
DELEGACIÓN SILLAS SOBRE RUEDAS
No. | Disciplina | Nombre | Categoría/ Clasificación | Edad | Municipio | Marca/Prueba |
1 | Baloncesto | MILAGROS MONCERRAT RENDON MEZA | 1 | 14 | LEON | Femenil Tercias |
2 | Baloncesto | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ECHEVERRIA | 1 | 19 | IRAPUATO | Femenil Tercias |
3 | Baloncesto | JUANA JANETH CECILIA PALOS GUERRERO | 4 | 16 | LEON | Femenil Tercias |
4 | Baloncesto | LUZ ADRIANA GUADARRAMA ZUÑIGA | 3 | 15 | LEON | Femenil Tercias |
5 | Baloncesto | MARIA GUADALUPE ESTEFANIA RODRIGUEZ CORTEZ | 4 | 15 | LEON | Femenil Tercias |
6 | Baloncesto | JESUS ALBERTO VELAZQUEZ PRADO | 2 | 15 | LEON | Varonil Tercias |
7 | Baloncesto | OMAR YAHIR ZAMORA GUEVARA | 2 | 14 | LEON | Varonil Tercias |
8 | Baloncesto | ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 4 | 13 | LEON | Varonil Tercias |
9 | Baloncesto | ÁNGEL DAVID VALADEZ LOPEZ | 3 | 10 | LEON | Varonil Tercias |
10 | Powerlifting | JUAN CARLOS PIÑA GONZALEZ | Mas 107 | 19 | LEON | 70 kg |
11 | Powerlifting | MIGUEL ANGEL PIZANO NIÑO | Hasta 49 | 15 | Moroleón | Novato |
12 | Baloncesto | EZEQUIEL JAIME ESPARZA | 4 | 18 | LEON | JUVENIL |
13 | Baloncesto | JUAN ANGEL ROMERO MENDOZA | 2 | 19 | LEON | JUVENIL |
14 | Baloncesto | JOSE DE JESUS HURTADO CORONEL | 1 | 17 | LEON | JUVENIL |
15 | Baloncesto | MISAEL ARQUIJANO AMEZQUITA | 3 | 22 | LEON | JUVENIL |
16 | Baloncesto | JOSE SALVADOR SANDOVAL GONZALEZ | 4 | 20 | Salaman | JUVENIL |
17 | Baloncesto | RAUL SEBASTIAN LOZANO HDZ. | 4 | 20 | LEON | JUVENIL |
18 | Baloncesto | FERNANDO SEBASTIAN GALVAN CASTILLO | 2 | 16 | LEON | JUVENIL |
19 | Baloncesto | JUAN PABLO REYES ROMERO | 1 | 20 | LEON | JUVENIL |
20 | Baloncesto | LUIS EDUARDO JASSO SANDOVAL | 4 | 19 | LEON | JUVENIL |
21 | Baloncesto | JOSE DE JESUS RAMIREZ RAMÍREZ | 1.5 | 18 | LEON | JUVENIL |
22 | Baloncesto | CESAR FRANCISCO MORALES ARREDONDO | 3 | 16 | IRAPUATO | Varonil Tercias |
23 | ATLETISMO | JUAN CARLOS GAYTAN QUINTERO | SUB 16 / T54 | 17 | CORTAZAR | 100M / 18.00 200M / 32.20 400M / 1:07.2 |
24 | NATACION | JUAN JOSE GUTIERREZ BERMUDEZ | SUB 16 / S6 | 14 | IRAPUATO | 50 DORSO / 01:38.7 50 LIBRES / 01:05.0 50 PECHO / 01:43.9 |
25 | NATACION | RAUL GUTIERREZ BERMUDEZ | SUB 16 / S6 | 15 | IRAPUATO | 50 DORSO / 01:22.4 50 LIBRES / 01:15.0 50 PECHO / 01:35.6 |
26 | NATACION | NATALY AYALA HERNANDEZ | SUB 16 / S6 | 15 | IRAPUATO | 50, 100 CROLL 50 DORSO |
27 | NATACION | JESUS ANGEL ALBARRAN JIMENEZ | SUB 18 / S7 | 17 | CELAYA | 50, 100 LIBRE 50 DORSO |
28 | Baloncesto | JOSE MANUEL NAVA BARAJAS | JUVENIL | 39 | LEON | |
29 | Powerlifting | MACLOBIO ESPINOZA ACOSTA | 41 | LEON | ||
30 | Baloncesto | FRANCISCO JAVIER AGUIRRE CAMARGO | INFANTIL | 39 | LEON | |
31 | Baloncesto | JOSE PEDRO BARBA SUAREZ | FEMENIL | 22 | LEON | |
32 | Natación | JOSE ANTONIO MELESIO CAZARES | CELAYA | |||
33 | Baloncesto | JUAN JOSE MOJICA HERNANDEZ | JUVENIL | 45 | LEON | |
34 | Baloncesto | JAIME CESAR VARGAS VARGAS | INFANTIL | 40 | LEON | |
35 | Baloncesto | MARIA DEL REFUGIO CORTEZ GOMEZ | FEMENIL | 50 | LEON | |
36 | Natación | IVAN NEMESIO HERRERA TIERRABLANCA | VILLAGRAN | |||
37 | Baloncesto | JUAN EMMANUEL ESPINO MARES | JUVENIL | 17 | LEON |
ATENTAMENTE
COMUNICACIÓN SOCIAL CODE