Más de mil estudiantes fortalecen su formación integral a través del deporte y los valores cívicos
Valle de Santiago, Guanajuato, 26 de marzo de 2025. Con la participación de más de mil estudiantes provenientes de las siete regiones del estado, el SABES llevó a cabo los XXVIII Juegos Deportivos y el XVI Concurso de Escoltas de Bandera Nacional de Bachillerato, consolidándose como el evento deportivo institucional más importante para la comunidad estudiantil.
Las actividades se desarrollaron en la Unidad Deportiva Santiago García Lira de Valle de Santiago, donde las y los jóvenes participaron en disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol, balonmano, béisbol, ajedrez, léxico, atletismo, escoltas de bandera y rutinas coreográficas.
El Mtro. Alberto Diosdado, Director General del SABES, realizó la declaratoria inaugural de este encuentro, que tiene como propósito fortalecer la formación integral del estudiantado, promoviendo estilos de vida saludables, el trabajo en equipo, la sana competencia y el desarrollo de valores cívicos que contribuyen a su crecimiento personal y académico.
Por su parte, el Lic. Ernesto Gómez Mares, Jefe de Vinculación del área de Educación Media Superior, en representación del Dr. Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación de Guanajuato, destacó la importancia del deporte como una herramienta clave en la formación de jóvenes con disciplina, compromiso y sentido de pertenencia.
Durante la ceremonia inaugural, también estuvieron presentes autoridades educativas y municipales, quienes refrendaron su compromiso con el impulso de espacios que favorezcan el desarrollo integral de la juventud guanajuatense.
Como resultado de esta justa deportiva, atletas y equipos que ganaron el primer lugar, obtuvieron su pase a los Juegos Estatales de CONADEMS 2026 en los que representarán al SABES en disciplinas de conjunto y pruebas individuales de atletismo, donde competirán con otras instituciones de educación media superior del estado.
En el SABES se reconoce el deporte como un eje fundamental en la formación de las y los estudiantes, al fomentar habilidades socioemocionales, liderazgo y hábitos saludables. Asimismo, se reconoce el esfuerzo, disciplina y dedicación de todas y todos los participantes, así como el compromiso de quienes representarán a la institución en las siguientes etapas.
Equipos ganadores en disciplinas de conjunto fueron:
| Disciplinas en conjunto | |
| Plantel | Disciplina |
| La Cuevita | Ajedrez varonil |
| Nuevo Valle De Moreno | Ajedrez femenil |
| Hacienda Arriba | Balonmano femenil |
| Valle Dorado | Balonmano varonil |
| Cabecera Municipal San José Iturbide | Basquetbol femenil |
| Cabecera Romita | Basquetbol varonil |
| Sabes Duarte | Béisbol |
| Trancas | Futbol femenil |
| Trejo | Futbol varonil |
| Milpillas | Voleibol femenil |
| San José Parangueo | Voleibol varonil |
| Misión De Chichimecas Matutino | Escoltas |
| Cabecea Romita | Rutinas Coreográficas |
Las y los ganadores de Léxico fueron:
| Nombre | Plantel SABES |
| FATIMA DEL ROCIO RAMIREZ ESPINOSA | LA SOLEDAD |
| PERLA SARAHI RAMIREZ MORENO | CRUZ DEL PALMAR |
| MARIA DE LOS ANGELES YAÑEZ GALLEGOS | CUESTA DE PEÑONES |
| CRISTOBAL LEONEL BECERRA HERNANDEZ | 21 DE MARZO MAT |
| MICHELLE GONZALEZ RIVERA | NORIA DE MOQUEDA |
| YESSICA ESPERANZA PADRON JUAREZ | CABAÑA DEL REY |
| OSVALDO GUADALUPE RANGEL ORDAZ | SAN BARTOLO |
| DAIRA ITZEL CABRERA VALDEZ | CABECERA MANUEL DOBLADO |
| JUAN GUSTAVO MENDIOLA LOPEZ | ALDAMA |
| EMMANUEL ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ | EL VICARIO |
| JOSE LUIS CUEL LAR PIÑON | VIBORILLAS |
| AIME LIZBETH JOFRE GALLEGOS | TARIMORO NORTE |
| OSCAR GUZMAN MORALES | CAB. MPAL. VILLAGRÁN |
| BRIAN ALEXANDER ZARATE LOPEZ | JARDINES DE ECHEVESTE MAT |
| ANTONIO ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ | CRESPO |
| ANAYELI RODRIGUEZ SAAVEDRA | LAGUNA DEGUADALUPE |
| JUDIT ISABEL GRIMALDO MORALES | EL VERGEL |
| JOSE ANGEL MONTES LOZANO | SAN IGNACIO DE HIDALGO |
| CHRISTIAN TENORIO AGUILERA | TEJOCOTE DE CALERA |
| JOSE JUAN RAZO REYES | SAN ROQUE |
Las y los ganadores de Atletismo fueron:
| Atletismo | |||
| Nombre | Prueba | RAMA | Plantel |
| BRENDA CARDONA OROZCO | 100 M PLANOS | FEMENIL | EL MARMOL |
| HETOR AARON GONZALEZ ROMERO | 100 M PLANOS | VARONIL | LAGUNILLAS |
| CORINA ARLETH CAMPOS DIAZ DE LEON | 200 M PLANOS | FEMENIL | SAN PEDRO DE LOS HDEZ MAT. |
| URIEL LONA GARCIA | 200 M PLANOS | VARONIL | CORRALEJO DE HIDALGO |
| JUNA CARMINA ROMERO PÉREZ | 400 M PLANOS | FEMENIL | MILPILLAS |
| JESUS EMMANUEL SANCHEZ ALMANZA | 400 M PLANOS | VARONIL | JUVENTINO ROSAS MATUTINO |
| JACQUELINE ALEJANDRA GARNICA SOTO | 800 M PLANOS | FEMENIL | COLONIA LEON II |
| MIUEL ANGEL GARCIA CANO | 800 M PLANOS | VARONIL | GUANGUITIRO |
| CATYA DENISSE BARRON GOMEZ | 1500 M PLANOS | FEMENIL | EL PERICO |
| LUIS ANGEL TORRES GOMEZ | 1500 M PLANOS | VARONIL | CABECERA DE GUANAJUATO |
| SALMA GISELA DE LA LUZ GOMEZ CASTRO | 3000 M PLANOS | FEMENIL | VALLE DE JEREZ MAT. |
| KAROL JUAN PABLO SANCHEZ TORRES | 3000 M PLANOS | VARONIL | CABECERA DOLORES |
| MARIA TERESA JUAREZ SANCHEZ | 5000 CAMINATA | FEMENIL | OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD |
| OSWALDO JUAREZ ARREGUIN | 10000 CAMINATA | VARONIL | OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD |
| ALNDRA RODRIGUEZ | LANZAMIENTO DE BALA | FEMENIL | POTREROS |
| DIEGO ALEXANDER ORTIZ SALGADO | LANZAMIENTO DE BALA | VARONIL | POTRERILLOS DEL RIO |
| LUZ MARIA ALMARAZ AGUILAR | LANZAMIENTO DE DISCO | FEMENIL | EL CAPULIN |
| DIEGO ALEXANDER ORTIZ SALGADO | LANZAMIENTO DE DISCO | VARONIL | POTRERILLOS DEL RIO |
| JUANA LOYOLA PATIÑO | SALTO DE LONGITUD | FEMENIL | LA CUEVITA |
| CRISTIAN SANTANA TRUJILLO | SALTO DE LONGITUD | VARONIL | LA CUEVITA |































































