Celaya, Guanajuato. 9 de marzo del 2018.- LaSecretaría de Salud de Guanajuatoa través de la Jurisdicción Sanitaria III con sede en Celaya, arrancó este 9 de marzo las acciones de nebulización y actividades preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika.
El Dr. Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato, indicó que entre dichas acciones de control se contemplan varios ejercicios de nebulización en los municipios de Celaya y Juventino Rosas, municipios donde el año pasado se registraron brotes.
Subrayó que en la Jurisdicción Sanitaria III se visitarán 4 mil 305 hectáreas beneficiando cerca de 86 mil 100 viviendas, esta actividad protege a una población de 387 mil 450 personas en la jurisdicción sanitaria III.
En el municipio de Juventino Rosas estas acciones iniciaron a partir del 9 de marzo.
Para la mancha urbana se Celaya se contempla iniciar actividades del 12 al 16 de marzo.
La Secretaría de Salud de Guanajuato exhortó a la población a seguir las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosco.
Las nebulizaciones se realizarán en un horario de 18 a 22 horas si las condiciones climáticas ambientales lo permitan.
Recomendó a la población abrir puertas y ventanas al escuchar pasar la máquina, puesto que no causa daño a la salud humana.
Las acciones emprendidas para el combate se realizarán en coordinación con la sociedad civil y autoridades municipales.
En lo que va del año no se ha reportado ningún caso dengue, por ello el secretario de salud exhortó a no bajar la guarda y seguir la estrategia de Lava, Tapa, Voltea y Tira recipientes en los que se puede acumular agua convirtiéndose en criaderos potenciales del mosco.
Programación de nebulizaciones en Celaya:
| NEBULIZACIÓN | |||
| NOMBRE DE SECTOR | FECHA PROGRAMADA | ||
| 1 | Rancho Seco | 12/03/2018 | |
| 2 | Santa María | 12/03/2018 | |
| 3 | Jacarandas | 12/03/2018 | |
| 4 | Ejidal | 12/03/2018 | |
| 5 | San Rafael | 12/03/2018 | |
| 6 | Arboledas | 12/03/2018 | |
| 7 | Rosalinda | 12/03/2018 | |
| 8 | Arboledas Sección II | 12/03/2018 | |
| 9 | Barrio De Santiaguito | 12/03/2018 | |
| 10 | Las Fuentes | 13/03/2018 | |
| 11 | Zona De Oro I | 13/03/2018 | |
| 12 | Valle Del Real | 13/03/2018 | |
| 13 | Álamos | 13/03/2018 | |
| 14 | Pinos | 13/03/2018 | |
| 15 | San Juanico | 13/03/2018 | |
| 16 | Laureles | 13/03/2018 | |
| 17 | Zona De Oro II | 13/03/2018 | |
| 18 | La Misión | 13/03/2018 | |
| 19 | El Becerro | 14/03/2018 | |
| 20 | Los Naranjos | 14/03/2018 | |
| 21 | Villas Del Bajío | 14/03/2018 | |
| 22 | Geovillas | 14/03/2018 | |
| 23 | Campanario | 14/03/2018 | |
| 24 | Ciudadela | 14/03/2018 | |
| 25 | Valle Hermoso | 14/03/2018 | |
| 26 | Fovissste | 14/03/2018 | |
| 27 | Zona Industrial | 14/03/2018 | |
| 28 | Olivos | 15/03/2018 | |
| 29 | Olivos Sección II | 15/03/2018 | |
| 30 | Emiliano Zapata | 15/03/2018 | |
| 31 | Emiliano Zapata II | 15/03/2018 | |
| 32 | Residencial Tecnológico | 15/03/2018 | |
| 33 | Tierra Y Libertad | 15/03/2018 | |
| 34 | Villas Del Benavente | 15/03/2018 | |
| 35 | Campestre | 15/03/2018 | |
| 36 | Paseo Del Campestre | 15/03/2018 | |
| 37 | Barrio Del Zapote | 16/03/2018 | |
| 38 | Alameda | 16/03/2018 | |
| 39 | Zona Centro | 16/03/2018 | |
| 40 | El Vergel | 16/03/2018 | |
| 41 | Tresguerras | 16/03/2018 | |
| 42 | Jardines 3ra Sección | 16/03/2018 | |
| 43 | Bosques | 16/03/2018 | |
| 44 | Bosques II | 16/03/2018 | |
| 45 | El Cantar | 16/03/2018 | |
| 46 | Romeral | 16/03/2018 | |
La Salud es compromiso de todos