Guanajuato, Gto., a 23 de septiembre del 21.- La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), hace un llamado a la población de Salamanca y ciudades aledañas, permanecer al tanto del estado que guarda la calidad del aire sobre el comportamiento de contaminantes de Dióxido de Azufre (SO2).
De acuerdo al último reporte del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG), durante el día 22 y la madrugada del día 23 de septiembre se presentaron concentraciones horarias que rebasaron el valor límite de exposición a 1 hora de 75 ppb (partes por billón), ya que se registraron picos por encima de los 150 ppb de las 23:00 horas del día 21 (00:00 horas del día 22 conforme al horario de verano).
Cabe destacar que durante las siguientes horas se registraron concentraciones por encima de los límites permitidos:
Dicho reporte, corresponde a la estación Cruz Roja, con una zona de coberturas de las colonias de San Chihuahua, Bellavista, San Gonzalo, Franco y Salamanca Centro. Durante este periodo la dirección del viento se mantuvo proveniente del Noreste.
REPORTE DE CONCENTRACIONES DE SO2 EN SALAMANCA
La SMAOT continúa vigilante del comportamiento del dióxido de azufre en Salamanca. Cabe destacar que toda vez que desde que se presentaron las denuncias el pasado 7 de abril las concentraciones de SO2 no habían registrado actividad inusual, hasta en recientes fechas.
Fecha | Hora | Concentración PPB |
25/03/21 | 10:00:00 | 113.37915 |
28/03/21 | 22:00:00 | 99.22485 |
28/03/21 | 23:00:00 | 132.31945 |
29/03/21 | 0:00:00 | 96.62505 |
29/03/21 | 7:00:00 | 153.104 |
29/03/21 | 8:00:00 | 117.78095 |
29/03/21 | 9:00:00 | 78.07515 |
01/04/21 | 5:00:00 | 122.3052 |
01/04/21 | 6:00:00 | 133.509367 |
01/04/21 | 7:00:00 | 266.591267 |
01/04/21 | 8:00:00 | 143.9877 |
01/04/21 | 9:00:00 | 119.60975 |
02/04/21 | 5:00:00 | 87.886283 |
02/04/21 | 6:00:00 | 112.232283 |
02/04/21 | 7:00:00 | 97.264717 |
02/04/21 | 8:00:00 | 123.665583 |
02/04/21 | 9:00:00 | 102.520717 |
02/04/21 | 10:00:00 | 87.987167 |
02/04/21 | 11:00:00 | 80.98295 |
02/04/21 | 23:00:00 | 102.18445 |
03/04/21 | 0:00:00 | 96.030733 |
03/04/21 | 1:00:00 | 112.40045 |
03/04/21 | 4:00:00 | 83.218217 |
03/04/21 | 5:00:00 | 167.112417 |
03/04/21 | 6:00:00 | 91.371333 |
03/04/21 | 7:00:00 | 98.876217 |
03/04/21 | 8:00:00 | 209.575667 |
03/04/21 | 9:00:00 | 101.3187 |
04/04/21 | 0:00:00 | 110.373217 |
04/04/21 | 1:00:00 | 91.75945 |
04/04/21 | 2:00:00 | 123.45595 |
04/04/21 | 3:00:00 | 87.292683 |
04/04/21 | 6:00:00 | 136.06565 |
04/04/21 | 23:00:00 | 157.346317 |
05/04/21 | 9:00:00 | 88.305967 |
07/04/21 | 8:00:00 | 363.8 |
07/04/21 | 9:00:00 | 245.923729 |
*Las horas indicadas en la tabla corresponden conforme al horario de invierno.
Fecha | Hora | Validado |
01/07/21 | 0:00:00 | 76.9517 |
01/07/21 | 1:00:00 | 86.32161 |
01/07/21 | 2:00:00 | 85.935267 |
01/07/21 | 3:00:00 | 76.423117 |
01/07/21 | 4:00:00 | 81.170717 |
01/07/21 | 9:00:00 | 139.394483 |
02/07/21 | 7:00:00 | 87.563217 |
02/07/21 | 8:00:00 | 113.698833 |
20/07/21 | 23:00:00 | 132.194417 |
23/07/21 | 9:00:00 | 110.7394 |
25/07/21 | 1:00:00 | 83.242417 |
28/07/21 | 1:00:00 | 78.385717 |
28/07/21 | 2:00:00 | 95.05855 |
30/07/21 | 6:00:00 | 224.6555 |
30/07/21 | 7:00:00 | 97.858833 |
30/07/21 | 23:00:00 | 78.443627 |
31/07/21 | 22:00:00 | 154.623305 |
31/07/21 | 23:00:00 | 77.733067 |
09/08/21 | 9:00:00 | 111.113855 |
12/08/21 | 9:00:00 | 103.287843 |
16/08/21 | 1:00:00 | 173.620051 |
16/08/21 | 23:00:00 | 97.837490 |
17/08/21 | 0:00:00 | 93.862655 |
17/08/21 | 1:00:00 | 82.83245 |
17/08/21 | 21:00:00 | 91.046517 |
20/08/21 | 1:00:00 | 179.218417 |
21/08/21 | 20:00:00 | 109.00645 |
22/08/21 | 1:00:00 | 81.827133 |
22/08/21 | 6:00:00 | 79.629933 |
22/08/21 | 7:00:00 | 103.94915 |
22/08/21 | 21:00:00 | 104.973067 |
22/08/21 | 23:00:00 | 100.5289 |
23/08/21 | 0:00:00 | 104.464283 |
23/08/21 | 1:00:00 | 78.712 |
23/08/21 | 3:00:00 | 84.6265 |
23/08/21 | 4:00:00 | 78.271133 |
23/08/21 | 7:00:00 | 83.6993 |
23/08/21 | 17:00:00 | 79.572658 |
24/08/21 | 16:00:00 | 91.5976 |
25/08/21 | 3:00:00 | 112.618733 |
25/08/21 | 8:00:00 | 101.6094 |
26/08/21 | 19:00:00 | 98.506232 |
27/08/21 | 2:00:00 | 99.7224 |
27/08/21 | 3:00:00 | 176.503085 |
27/08/21 | 8:00:00 | 79.188527 |
27/08/21 | 9:00:00 | 210.333707 |
28/08/21 | 0:00:00 | 94.065983 |
30/08/21 | 5:00:00 | 77.07875 |
03/09/21 | 2:00:00 | 104.6388 |
03/09/21 | 21:00:00 | 78.714503 |
03/09/21 | 22:00:00 | 122.263417 |
03/09/21 | 23:00:00 | 78.456783 |
04/09/21 | 0:00:00 | 101.767 |
04/09/21 | 1:00:00 | 104.8675 |
04/09/21 | 6:00:00 | 109.840867 |
04/09/21 | 7:00:00 | 101.638 |
04/09/21 | 8:00:00 | 151.095083 |
06/09/21 | 10:00:00 | 110.04 |
06/09/21 | 11:00:00 | 85.527 |
06/09/21 | 23:00:00 | 165.1 |
07/09/21 | 0:00:00 | 253.36 |
07/09/21 | 2:00:00 | 78.64 |
07/09/21 | 22:00:00 | 107.5424 |
08/09/21 | 1:00:00 | 129.894183 |
09/09/21 | 23:00:00 | 147.303333 |
10/09/21 | 3:00:00 | 140.070617 |
10/09/21 | 5:00:00 | 94.646 |
10/09/21 | 22:00:00 | 108.886 |
10/09/21 | 23:00:00 | 114.9069 |
11/09/21 | 2:00:00 | 82.4418 |
11/09/21 | 9:00:00 | 133.034715 |
12/09/21 | 0:00:00 | 83.408267 |
13/09/21 | 4:00:00 | 195.37735 |
16/09/21 | 2:00:00 | 107.44 |
18/09/21 | 22:00:00 | 81.416418 |
19/09/21 | 0:00:00 | 151.318917 |
19/09/21 | 2:00:00 | 83.227917 |
19/09/21 | 7:00:00 | 123.568037 |
19/09/21 | 8:00:00 | 77.570586 |
19/09/21 | 9:00:00 | 178.900133 |
19/09/21 | 10:00:00 | 109.820833 |
21/09/21 | 23:00:00 | 181.712767 |
22/09/21 | 0:00:00 | 192.8692 |
22/09/21 | 1:00:00 | 156.904 |
22/09/21 | 2:00:00 | 261.269967 |
22/09/21 | 9:00:00 | 109.615867 |
22/09/21 | 20:00:00 | 120.644883 |
22/09/21 | 21:00:00 | 101.8285 |
22/09/21 | 22:00:00 | 163.711217 |
22/09/21 | 23:00:00 | 152.405733 |
23/09/21 | 0:00:00 | 108.539783 |
23/09/21 | 1:00:00 | 182.336051 |
23/09/21 | 2:00:00 | 117.2157 |
23/09/21 | 3:00:00 | 92.381303 |
23/09/21 | 9:00:00 | 122.542517 |
*Las horas indicadas en la tabla corresponden conforme al horario de invierno.
*Después del 7 de abril no se presentaron días donde se superaba la norma y durante el mes de mayo solamente en dos ocasiones 22 a las 23:00 horas con 90.76 ppb en la estación Cruz roja y
el 27 a las 20:00 horas con 79.77 ppb en Nativitas (las horas corresponden al horario de invierno).
*En el mes de junio se registraron dos ocasiones en los que se superó la norma, siendo el 11 a las 20:00 horas con 109.46 ppb y el 16 a las 23:00 horas con 100 ppb, ambos días en la estación Nativitas, (las horas corresponden al horario de invierno).
*En julio regresaron las concentraciones elevadas de SO2, el día 30 de julio a las 6:00 am, se presentó la concentración más alta con 224.66 ppb.
*Del 01 de agosto al 23 de septiembre las concentraciones continúan incrementándose teniendo como valor máximo 261.27 ppb el día 22 de septiembre a las 2:00:00 horas.
Gráficos de máximos diarios de SO2, la línea roja representa el valor límite de la norma.
En los gráficos se puede observar los máximos diarios reportados por la estación Cruz Roja y Nativitas, respectivamente de concentraciones de SO2, siendo la línea roja el límite de 75ppb.
El pico más alto se reportó el 7 de abril con una concentración de 460.5ppb en la estación Nativitas y 363.8 ppb en la estación Cruz Roja, mismo que sumado con la constante actividad de los meses anteriores, resultó en la presentación de las denuncias.
HISTORIAL DE CONCENTRACIONES EN BIMESTRE
La SMAOT reitera su compromiso con la salud y bienestar de los guanajuatenses y hace un llamado a la población salmantina a mantenerse atentos al estado que guarda la calidad del aire y seguir las recomendaciones para la protección a la salud:
A través del SIMEG en el estado de Guanajuato se mide continuamente las concentraciones en el aire ambiente de este y otros contaminantes y se evalúa el cumplimiento respecto de los límites máximos permisibles que establecen las normas oficiales mexicanas en materia de salud ambiental, para la protección de la salud humana.
Debido a los efectos adversos a la salud por la exposición de corta duración al SO2, la NOM-022-SSA1-2019 establece 75 ppb, como concentración límite de exposición en 1 hora, y de 40 ppb para la exposición al promedio de 24 horas.
Es importante que la población tenga en cuenta que el SO2 se absorbe a nivel de las vías respiratorias superiores en personas, lo que produce una solución ácida que induce el incremento en la secreción de moco, y a que los músculos que rodean los bronquios se contraigan dificultando la respiración. En combinación con el agua, se convierte en ácido sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia ácida la cual provoca serias afectaciones.